
Az alábbiakban a csoportok további programját, illetve az adott kvartett jelenlegi állását olvashatja:
június 20., kedd:
A-csoport, 3. forduló:
Németország-Ecuador, Berlin, 16 ó
Costa Rica-Lengyelország, Hannover, 16 ó
1. Ecuador 6 (5-0)
2. Németország 6 (5-2)
3. Lengyelország 0 (0-3)
4. Costa Rica 0 (2-7)
B-csoport, 3. forduló:
Svédország-Anglia, Köln, 21 ó
Paraguay-Trinidad és Tobago, Kaiserslautern, 21
1. Anglia 6 (3-0)
2. Svédország 4 (1-0)
3. Trinidad és Tobago 1 (0-2)
4. Paraguay 0 (0-2)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
június 21., szerda:
C-csoport, 3. forduló:
Hollandia-Argentína, Frankfurt, 21 ó
Elefántcsontpart-Szerbia és Montenegró, München, 21 ó
1. Argentína 6 (8-1)
2. Hollandia 6 (3-1)
3. Elefántcsontpart 0 (2-4)
4. Szerbia és Montenegró 0 (0-7)
D-csoport, 3. forduló:
Portugália-Mexikó, Gelsenkirchen, 16 ó
Irán-Angola, Lipcse, 16 ó
1. Portugália 6 (3-0)
2. Mexikó 4 (3-1)
3. Angola 1 (0-1)
4. Irán 0 (1-5)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
június 22., csütörtök:
E-csoport, 3. forduló:
Csehország-Olaszország, Hamburg, 16 ó
Ghána-Egyesült Államok, Nürnberg, 16 ó
1. Olaszország 4 (3-1)
2. Csehország 3 (3-2)
3. Ghána 3 (2-2)
4. Egyesült Államok 1 (1-4)
F-csoport, 3. forduló:
Japán-Brazília, Dortmund, 21 ó
Horvátország-Ausztrália, Stuttgart, 21 ó
1. Brazília 6 (3-0)
2. Ausztrália 3 (3-3)
3. Horvátország 1 (0-1)
4. Japán 1 (1-3)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
június 23., péntek:
G-csoport, 3. forduló:
Togo-Franciaország, Köln, 21 ó
Svájc-Koreai Köztársaság, Hannover, 21 ó
1. Svájc 4 (2-0)
2. Dél-Korea 4 (3-2)
3. Franciaország 2 (1-1)
4. Togo 0 (1-4)
H-csoport, 3. forduló:
Szaúd-Arábia - Spanyolország, Kaiserslautern, 16 ó
Ukrajna-Tunézia, Berlin, 16 ó
1. Spanyolország 6 (7-1)
2. Ukrajna 3 (4-4)
3. Tunézia 1 (3-5)
4. Szaúd-Arábia 1 (2-6)
hirado
2006.06.20. 10:17