> Az NB I 17. fordulója - meglepő eredmények, tabella

A labdarúgó Soproni Liga 17. fordulójának szombati eredményei és a tabella:
Nyíregyháza-FC Tatabánya 5-0
Győri ETO FC - DVSC-TEVA 3-1
BFC Siófok - DVTK-Borsodi 4-0
MTK Budapest-Paksi FC 1-1
Gabona Trans-Kaposvár - FC Fehérvár 1-0
pénteken játszották:
Budapest Honvéd-FC Sopron - mérkőzés nélkül 3-0
ZTE FC-Újpest FC 4-1
A forduló további műsora, hétfő:
Vasas-REAC 18 ó
Az állás:
1. MTK Budapest 17 10 5 2 98-15 35 pont
2. Budapest Honvéd 17 10 4 3 35-19 34
3. Debreceni VSC-TEVA 17 9 5 3 36-19 32
4. Újpest FC 17 9 5 3 36-21 32
5. Gabona Trans Kaposvár 17 9 5 3 26-20 32
6. Győri ETO FC 17 8 7 2 36-20 31
7. Zalaegerszegi TE FC 17 9 3 5 37-23 30
8. Nyíregyháza 17 7 4 6 17-19 25
9. Fehérvár FC 17 7 2 8 25-22 23
10. BFC Siófok 17 4 6 7 20-22 18
11. Vasas 16 4 5 7 18-25 17
12. REAC 16 4 3 9 14-26 15
13. Paksi FC 17 3 6 8 24-35 15
14. DVTK-Borsodi 17 2 7 8 16-35 13
15. Tatabánya 17 1 2 14 19-53 5
-------------------------------------------------------------------
16. FC Sopron 0
Az FC Sopront kizárták az első osztályból, de az eddigi, ellene elért eredményeket a többi csapat megtartotta. Tavasszal az aktuális ellenfelek mérkőzés nélkül, automatikusan megkapják a győzelemért járó 3 pontot, 3-0-ás gólkülönbséggel.
hirado
2008.03.02. 10:58